Le centre périscolaire accueille les enfants pour passer un agréable moment avec leurs copains après l’école.
Toutes les semaines, l’équipe d’animation met en place des activités afin de permettre aux enfants de découvrir différentes matières : carton, papier, peinture, tissu, et bien d’autres choses.
Plusieurs formules vous sont proposées :
- Durant la semaine : une inscription pour l’année, un forfait journée (prise en charge dès 7h30, repas, garderie jusqu’à 18h30) ou un accueil ponctuel –sous réserve des places disponibles-
- Le mercredi et vacances scolaires : des forfaits demi-journée, avec ou sans repas
Tarif dégressif à partir du deuxième enfant
La direction
Les animateurs
Les tarifs sont modulés en tenant compte :
Des revenus et du nombre d’enfants du foyer
Conformément aux prescriptions de la Caisse d’Allocation Familiale, les tarifs sont modulés en fonction du revenu moyen mensuel du foyer.
Le revenu moyen (Rm) mensuel correspond à 1/12e du revenu fiscal de référence connu au moment de la rentrée scolaire. Le revenu fiscal de référence est calculé par l’administration fiscale et figue sur l’avis d’imposition
Du nombre d’enfant(s) fréquentant l’établissement
Du lieu de résidence : les tarifs sont majorés de 20% pour les non-résidents à Sainte-Croix-en-Plaine
Nombre d'enfant(s) de la famille | Tranche A -20% par rapport à la tranche C | Tranche B -10% par rapport à la tranche C | Tranche C TARIF DE BASE | Tranche D +10% par rapport à la tranche C | Tranche E +20% par rapport à la tranche C |
---|---|---|---|---|---|
1 enfant | Rm*<1500 | 1501≤Rm*≤2400 | 2401≤Rm*≤3300 | 3301≤Rm*≤4200 | Rm*>4200 |
2 enfants | Rm*<2000 | 2001≤Rm*≤2900 | 2901≤Rm*≤3800 | 3801≤Rm*≤4700 | Rm*>4700 |
3 enfants et plus | Rm*<2600 | 2601≤Rm*≤3500 | 3501≤Rm*≤4400 | 4401≤Rm*≤5300 | Rm*>5300 |
Période scolaire (hors mercredi et vacances scolaires) | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E |
---|---|---|---|---|---|
MATIN : de 7h30 à 8h30 | 1.56 € | 1.76 € | 1.95 € | 2.15 | 2.34 € |
REPAS : de 12h à 13h35 | 6.36 € | 7.16 € | 7.95 € | 8.75 | 9.54 € |
SOIRS *de 16h15 à 17h30 * ou de 16h15 à 18h30 | *2,26 € *4.06 € | *2,55 € *4,57 € | *2,83 € *5.08 € | *3,11 € *5,59 € | *3,40 € *6.10 € |
Mercredi et vacances scolaires | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E |
---|---|---|---|---|---|
Demi-journée sans repas | 4.49 € | 5.05 € | 5.61 € | 6.17 € | 6.73 € |
Journée sans repas | 8.98 € | 10.11 € | 11.23 € | 12.35 € | 13.48 € |
Journée avec repas | 15.42 € | 17.35 € | 19.28 € | 21.21 € | 23.14 € |
Période scolaire (hors mercredi et vacances scolaires) | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E |
---|---|---|---|---|---|
MATIN : de 7h30 à 8h30 | 1,49 € | 1,67 € | 1,86 € | 2,04 € | 2,23 € |
REPAS : de 12h à 13h35 | 6,11€ | 6,87 € | 7,64 € | 8,40 € | 9,16 € |
SOIRS *de 16h15 à 17h30 * ou de 16h15 à 18h30 | *2,20 € *3,94 € | *2,47 € *4,44 € | *2,75 € *4,93 € | *3,02 € *5,42 € | *3,30 € *5,91 € |
Mercredi et vacances scolaires | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E |
---|---|---|---|---|---|
Demi-journée sans repas | 4,36 € | 4,91 € | 5,45 € | 6,00 € | 6,54 € |
Journée sans repas | 8,72 € | 9,81 € | 10,90 € | 11,99 € | 13,08 € |
Journée avec repas | 14,83 € | 16,69 € | 18,54 € | 20,39 € | 22,25 € |
Vous pouvez consulter / télécharger le détail des tarifs calculés pour chaque modulation (habitant la commune ou non, 2e enfant, 3e enfant, etc..) en cliquant sur le lien ci-dessous
Tarifs à compter du 1er septembre 2022
Liste des pièces à fournir pour l’inscription
Fiche d’inscription annuelle 2023-2024
Règlement intérieur en vigueur 2023
* Remplir la fiche d’inscription
* Signature de la page 10 du règlement intérieur par chaque parent (ou représentant légal)
*N’oubliez pas de signaler tout changement (téléphone, mail, vaccin, évolution de la situation familiale etc ..)
Les inscriptions pour les vacances d’été sont ouvertes du 15 mai au 16 juin 2023 à 18h30
Le formulaire d’inscription et les tarifs de l’été sont téléchargeable ci-dessous :
Afin d’améliorer la communication avec les familles, le périscolaire a mis en place un « Portail Citoyen ».
Ce portail permet de dématérialiser les démarches périscolaires et extrascolaires.
A partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone, connecté à internet, les familles peuvent :
Pour cela, la création d’un compte citoyen est nécessaire sur le Portail Famille ci-dessous :
http://portail.berger-levrault.fr/MairieSainteCroixEnPlaine/accueil
La notice complète de création de compte facilitera les démarches :
notice création de compte Portail Famille
25 route de Bâle
BP 30015
68127 Sainte Croix en Plaine
Le lundi : 14h00-18h30
Le mardi : 14h00-17h30
Le mercredi : 8h30-12h00
et 14h00-17h30
Le jeudi : 14h00-17h30
Le vendredi : 13h00-16h30
Par téléphone : 03 89 20 95 20
Par mail :
mairie@saintecroixenplaine.fr